200429-1316	04311
200429-1315	35073
200429-1314	63034
200429-1313	64763
200429-1312	54025
200429-1311	30610
200429-1310	75248
200429-1309	30975
200429-1308	96544
200429-1307	63268
200429-1306	33448
200429-1305	42994
200429-1304	66436
200429-1303	74360
200429-1302	18633
200429-1301	84911
200429-1300	50194
200429-1299	03547
200429-1298	81161
200429-1297	99802
200429-1296	52136
200429-1295	38566
200429-1294	24354
200429-1293	26230
200429-1292	84574
200429-1291	36718
200429-1290	37510
200429-1289	00343
200429-1288	81796
200429-1287	14403
200429-1286	23389
200429-1285	59385
200429-1284	79908
200429-1283	04319
200429-1282	78392
200429-1281	47541
200429-1280	83396
200429-1279	93955
200429-1278	45981
200429-1277	37055
200429-1276	87105
200429-1275	64379
200429-1274	07545
200429-1273	40991
200429-1272	48284
200429-1271	91157
200429-1270	80506
200429-1269	29884
200429-1268	81196
200429-1267	36511
200429-1266	88893
200429-1265	51413
200429-1264	18505
200429-1263	23083
200429-1262	14517
200429-1261	23824
200429-1260	72878
200429-1259	59947
200429-1258	86952
200429-1257	27192
200429-1256	01644
200429-1255	36596
200429-1254	75241
200429-1253	98987
200429-1252	59895
200429-1251	59941
200429-1250	52694
200429-1249	02170
200429-1248	52269
200429-1247	59987
200429-1246	45720
200429-1245	61278
200429-1244	32682
200429-1243	32035
200429-1242	05322
200429-1241	11176
200429-1240	25755
200429-1239	36506
200429-1238	47674
200429-1237	94718
200429-1236	12013
200429-1235	55967
200429-1234	08434
200429-1233	68017
200429-1232	47743
200429-1231	73876
200429-1230	22727
200429-1229	30406
200429-1228	05593
200429-1227	56266
200429-1226	87345
200429-1225	65576
200429-1224	15985
200429-1223	83477
200429-1222	91362
200429-1221	22529
200429-1220	18347
200429-1219	98688
200429-1218	12519
200429-1217	27068
